Kontakt
Wir sind täglich von
06:00 – 22:00 Uhr
für Sie erreichbar.
Lenovo
Smart Tab M10 FHD Plus
Lenovo
Smart Tab M10 FHD Plus
Lenovo
Smart Tab M10 FHD Plus
Lenovo
Smart Tab M10 FHD Plus
Hersteller | Lenovo |
---|---|
Model | Smart Tab M10 FHD Plus |
Farbe | Graphite Grey |
Art des Gerätes |
Farbdisplay | ja |
---|---|
Größe | 10,3 Zoll |
Display-Art | TDDI |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Art | Lithium-Polymer 5000 mAh |
---|---|
Max. Standby | 1048 Stunden |
Betriebssystem | Android 9 |
---|---|
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,3 GHz |
Prozessor-Kerne | Octa-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 244,2 x 153,3 x 8,15 mm |
Gewicht | 460,00 g |
Speicher | 32 GB |
Speicher erweiterbar bis | 256 GB |
RAM | 2 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSDPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
5G | nein |
GPS | ja |
---|---|
Hauptkamera | 8 Megapixel |
Frontkamera | 5 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
EU-Hardware-Bestellung
Für Bestellungen aus der EU klicken Sie bitte hier.