Kontakt
Wir sind täglich von
06:00 – 22:00 Uhr
für Sie erreichbar.
Hersteller | Sony |
---|---|
Model | Xperia 5 II 5G |
Farbe | Black |
Art des Gerätes | Smartphone |
Farbdisplay | ja |
---|---|
Größe | 6,1 Zoll |
Display-Art | OLED |
Touchscreen | ja |
Auflösung | 1080 x 2520 Pixel |
Art | Lithium-Polymer 4000 mAh |
---|---|
Austauschbar | ja |
Betriebssystem | Android Android 10 |
---|---|
1. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz |
Prozessor-Kerne | Single-Core |
2. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,4 GHz |
Prozessor-Kerne | Triple-Core |
3. Prozessor | |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,8 GHz |
Prozessor-Kerne | Quad-Core |
Netze (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Netze (UMTS/HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Netze (LTE) | 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maße | 68 x 158 x 8 mm |
Gewicht | 163,00 g |
Speicher | 128 GB |
Speicher erweiterbar bis | 1 TB |
RAM | 8 GB |
Simkarten-Typ | Nano |
Bluetooth | ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.1 |
WLAN | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
UMTS | ja |
HSUPA | ja |
HSDPA | ja |
HSPA+ | ja |
LTE | ja |
5G | ja |
GPS | ja |
---|---|
NFC | ja |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel |
USB-Anschluss | ja |
Vibration | ja |
Multimedia-Messaging-Service (MMS) | ja |
EU-Hardware-Bestellung
Für Bestellungen aus der EU klicken Sie bitte hier.